Tìm kiếm
Danh mục sản phẩm
Phiếu đóng góp ý kiến
Phóng to ảnh |
Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị |
|
Giá: 0 USD |
|
|
Phần mềm bán hàng siêu thị của Khởi Việt là phần mềm bán hàng chuyên nghiệp, hiện đại, quản lý hiệu quả, tiết kiêm thời gian, giảm chi phí, giảm thất thoát, là trợ thủ đắc lực cho nhà quản lý. |
Thông tin chi tiết
Thông tin chi tiết phần mềm bán hàng siêu thị của Khởi Việt
| SỐ TT | CHỨC NĂNG | NỘI DUNG |
| 1 | Đặc tính | Hình ảnh giao diện phần mềm bán hàng siêu thị:
- Phần mềm viết 100% bằng tiếng Việt với giao diện thân thiện với người sử dụng. - Hệ thống được thiết kế chạy trên mạng LAN - Thực hiện các quá trình nhập xuất hàng qua máy đọc mã vạch. - Dễ sử dụng (mất khoảng 01 tuần đào tạo đối với người chưa biết sử dụng máy vi tính). |
| 2 | Quản lý danh mục hàng hoá | - Tạo mã hàng tự động cho từng mặt hàng theo từng nhóm. - Cho phép một mã hàng hoá có thể có nhiều mã vạch. - Cho phép thiết lập, thêm mới nhiều nhóm hàng. - Cho phép một mặt hàng có nhiều đơn vị tính khác nhau và hệ số quy đổi giữa các đơn vị (cho phép nhập/xuất một hàng hoá sử dụng nhiều loại đơn vị). |
| 3 | Quản lý danh mục Khách hàng, nhà cung cấp | Hình minh họa quản lý danh mục khách hàng, nhà cung cấp trong phần mềm bán hàng Khởi Việt
- Khai báo danh sách khách hàng – nhà cung cấp theo nhóm - Nhập xuất theo khách hàng – nhà cung cấp - Thuận tiện theo dõi công nợ theo từng khách hàng- nhà cung cấp( báo cáo tổng hợp và chi tiết công nợ khách hàng – nhà cung cấp)
|
| 4 | Quản lý chương trình trợ giúp bán hàng | - Chương trình thẻ mua sắm: tạo thẻ mua sắm có các trị giá và hạn sử dụng để tặng, bán cho khách hàng. - Chương trình thẻ chiết khấu tính điểm: tạo các loại thẻ chiết khấu tính điểm tích luỹ dựa trên tổng giá trị mua hàng của khách hàng. - Chương trình khuyến mại giảm giá: lập các chương trình khuyến mại giảm giá cho một số hoặc nhiều mặt hàng trong một khoảng thời gian (từ ngày_đến ngày) theo đó chương trình sẽ tự động giảm giá và trở lại giá cũ tại các thời điểm đã mặc định. |
| 5 | Phân hệ mua hàng | - Phiếu nhập hàng - Phiếu trả hàng nhà cung cấp - Báo cáo mua hàng (bảng kê tổng hợp hàng mua theo nhóm, bảng kê tổng hợp nhập hàng, … |
| 6 | Phân hệ bán hàng | - Bán buôn: +) Lập bảng giá hàng bán (cho phép thêm mới nhiều loại bảng giá khác nhau) +) Phiếu xuất kho +) Phiếu nhập lại hàng trả từ khách hàng +) Báo cáo bán hàng: Bảng kê tổng hợp bán hàng theo nhóm, bảng kê tổng hợp hàng bán ra, bảng kê chi tiết hàng bán ra, bảng tổng hợp phát sinh công nợ, +) Báo cáo và kết chuyển: Chuyển công nợ sang năm sau, danh mục khách hàng, công nợ đầu kỳ khách hàng, - Bán lẻ: +) Khai báo: Các loại thẻ mua sắm, thẻ chiết khấu cộng điểm +) Lập phiếu bán lẻ và thực hiện giao dịch bán lẻ qua mã vạch +) Lập phiếu nhập lại bán lẻ và thực hiện nhập lại qua mã vạch +) Bảng kê bán lẻ theo mặt hàng, theo thuế suất +) Báo cáo: Doanh thu theo mặt hàng, doanh thu theo thu ngânbáo cáo điểm tích luỹ theo từng khách hàng,.. |
| 7 | Phân hệ thu/chi tiền | - Phiếu thu tiền mặt; - Phiếu chi tiền mặt; - Báo cáo thu chi: sổ tổng hợp công nợ (Quản lý công nợ của khách hàng và nhà cung cấp) |
| 8 | Phân hệ kho | - Lập phiếu chuyển kho nội bộ; - In mã vạch cho hàng hoá; - Báo cáo: bảng kê tổng hợp chuyển kho, bảng kê xuất nhập tồn kho, thẻ kho. - Khai báo và kết chuyển: tính giá vốn, chuyển hàng tồn kho sang năm sau, khai báo hàng tồn đầu kỳ,…
|
| 9 | Phân quyền truy cập | Quản lý và phân quyền sử dụng (các phân hệ, các chức năng) cho từng nhân viên. |
Lợi ích khi sử dụng phần mềm quản lý bán hàng của Khởi Việt
- Tiết kiệm nguồn nhân lực, chi phí, thời gian quản lý cho khâu bán hàng.
- Kiểm soát, cập nhật toàn bộ hàng hoá một cách rõ ràng, nhanh chóng, chính xác.
- Quản lý tốt danh sách khách hàng, nhà cung cấp.
- Giúp nhà quản lý yên tâm phát triển hoạt động kinh doanh.














